
GRIPTIPS® for use with INTEGRA products
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Download our GRIPTIPS ordering guide here:
For handheld pipettes:
- EVOLVE
- VIAFLO*
- VOYAGER*

Standard
10 racks / case | Standard | Sterile, filter | Sterile | Non-sterile | Base options** | |||
96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 3240 or 3250 | ||
12.5 μl | 3718 | 3715 | 3717 | 3714 | 3416 | 3413 | ||
12.5 μl long | 3708 | 3705 | 3707 | 3704 | 3406 | 3403 | ||
125 μl | 3728 | 3725 | 3727 | 3724 | 3426 | 3423 | ||
300 μl | 3735 | - | 3734 | - | 3433 | - | ||
300 μl wide bore | 3935 | - | 3934 | - | 3633 | - | ||
300 μl long | 3785 | - | 3784 | - | 3483 | - | 3245 or 3255 | |
1250 μl | 3745 | - | 3744 | - | 3443 | - | ||
1250 μl short | 3795 | - | - | - | - | - | ||
1250 μl wide bore | 3945 | - | 3944 | - | 3643 | - |
Low retention
10 racks / case | Low retention | Sterile, filter | Sterile | Non-sterile | Base options** | |||
96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 3240 or 3250 | ||
12.5 μl | 3818 | 3815 | - | - | - | - | ||
12.5 μl long | 3808 | 3805 | - | - | - | - | ||
125 μl | 3828 | 3825 | - | - | - | - | ||
300 μl | 3835 | - | - | - | - | - | ||
1250 μl | 3845 | - | - | - | - | - | 3245 or 3255 |
GREEN CHOICE
5 inserts / case | GREEN CHOICE | Sterile, filter | Sterile | Non-sterile | Base options** | |||
96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 3250 | ||
12.5 μl | - | - | - | - | - | 4412 | ||
12.5 μl long | - | - | - | - | - | 4402 | ||
125 μl | - | - | - | - | - | 4422 | ||
300 μl | - | - | - | - | 4432 | - | ||
1250 μl | - | - | - | - | 4442 | - | 3255 |
*When used as a handheld pipette.
**ECO and POPTOP bases are not required for the use of ECO racks, but highly recommended.
Standard | Sterile, filter | Sterile | Non-sterile |
48 format | 96 format | 96 format | |
5000 μl | 4455 | 4454 | 4453 |
Bulk | Bag size | |||
Standard | Sterile | Non-sterile | ||
100 tips | 250 tips | 500 tips | 1000 tips | |
12.5 μl | - | - | - | 4411 |
12.5 μl long | - | - | - | 4401 |
125 μl | - | - | - | 4421 |
300 μl | - | - | - | 4431 |
1250 μl | - | - | 4441 | - |
5000 μl | 4456 | 4451 | - | - |
ECO rack and GREEN CHOICE base accessories

For benchtop platforms:
- VIAFLO 96
- VIAFLO 384
- MINI 96
- ASSIST PLUS

Standard
5 racks / case | Standard | Sterile, filter | Sterile | Non-sterile | |||
96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 96 format | 384 format | ||
12.5 μl | - | 6455 | - | 6454 | - | 6453 | |
12.5 μl short | - | 6475 | - | - | - | - | |
12.5 μl long | - | 6405 | - | 6404 | - | 6403 | |
125 μl | - | 6465 | - | 6464 | - | 6463 | |
300 μl | 6435 | - | 6434 | - | 6433 | - | |
300 μl wide bore | 6635 | - | - | - | - | - | |
300 μl long | 6485 | - | - | - | - | - | |
1250 μl | 6445 | - | 6444 | - | 6443 | - | |
1250 μl short | 6495 | - | - | - | - | - | |
1250 μl wide bore | 6645 | - | 6644 | - | 6643 | - |
Low retention
5 racks / case | Low retention | Sterile, filter | Sterile | Non-sterile | |||
96 format | 384 format | 96 format | 384 format | 96 format | 384 format | ||
12.5 μl | - | 6555 | - | 6554 | - | 6553 | |
12.5 μl short | - | 6575 | - | - | - | - | |
12.5 μl long | - | 6505 | - | 6504 | - | 6503 | |
125 μl | - | 6565 | - | 6564 | - | 6563 | |
300 μl | 6535 | - | 6534 | - | 6533 | - | |
1250 μl | 6545 | - | 6544 | - | 6543 | - |