どのINTEGRAハンドヘルドピペットが実験室に最適でしょうか?
どのINTEGRAハンドヘルドピペットが実験室に最適でしょうか?
INTEGRAは、あらゆる実験室、ワークフロー、予算に対応する手動式、ハイブリッド式、電動式のハンドヘルドピペットを取り揃えています。この概要を使用すると、当社の1~384チャンネルのリキッドハンドリングソリューションを一目ですべて比較し、ご自身のアプリケーションに最適なピペットを選択することができます。
EVOLVE
人間工学に基いたデザインの軽量手動ピペット
EVOLVEは、より迅速で簡単な容量調整を可能にする革新的なクイックセットダイヤルシステムを採用しています。一つの回転式プランジャーで容量調整を行うため、頻繁な容量変更が面倒な従来のハンドヘルドピペットに比べ、このシステムを備えたピペットは圧倒的に優れています。本体の軽量化とプランジャー押下力の最小化により、人間工学に基づいた抜群の快適性を提供します。
SWITCH
手動コントロールと高速等量分注を実現するハイブリッドピペット
SWITCHハイブリッドピペットは、手動ピペットの使い慣れた感触およびコントロールと、電動ピペットのような等量分注機能をあわせ持ち、ピペット作業の時間を節約します。少ない力で押下できるプランジャーと超人間工学に基づいたデザインにより、反復性運動過多損傷(RSI)のリスクを軽減し、簡単、迅速、快適なピペット作業を可能にします。
VIAFLO
軽量電動ピペット
VIAFLOは、リキッドハンドリング作業のスループットと一貫性の向上を目指して手動ピペットから移行する実験室に最適なソリューションです。手動ピペットは時間がかかり、ミスを犯しやすく、長時間行うとRSIの原因となる場合があります。一方VIAFLOを使用すると、直感的なタッチホイールコントロールにより素早く簡単にプログラミングが可能なことに加え、ピペットが手に快適にフィットするため、人間工学に関連する健康問題の予防にも役立ちます。
VOYAGER
チップ間隔可変電動ピペット
VOYAGERマルチチャンネル電動ピペットは、片手によるチップ間隔の自動調節を実現した最初のピペットで、この機能を持つ唯一のピペットです。この便利な機能により、より少ないステップで複数のサンプルをフォーマットの異なる実験容器間で移し替えることができるため、サンプルの取り扱いとフォーマット変更を効率化することができ、ミスの削減とRSIの防止に役立ちます。
MINI 96
96チャンネルポータブル電動ピペット
MINI 96は、従来のハンドヘルドピペットを使用した場合に比べてより迅速かつ高精度に96/384ウェルプレートを充填できるため、生産性を飛躍的に向上したいと考える研究室にぴったりのソリューションです。使いやすく、プレート全体への同時分注とプレートの一部への充填の両方に対応しています。サイズがコンパクトで持ち運びしやすいため、クリーンベンチ内を含め実験室のどこにでも移動させることができます。性能と価値を兼ね備えた、お手頃価格な96チャンネルピペットでもあります。
VIAFLO 96、VIAFLO 384
24/96/384チャンネルハンドヘルド電動ピペット
VIAFLO 96とVIAFLO 384は、幅広いマイクロプレートフォーマットに対応し、現在および将来のアプリケーションに比類ない生産性と柔軟性を提供します。このピペットはコンパクトで使いやすく、大型自動システムの数分の一のコストでスループットを大幅に向上させ、24、96、384チャンネルフォーマットと0.5~1,250μlの容量に対応する10種類のピペットヘッドを備えています。Vハンズフリーの半自動運転も可能です。
EVOLVE | SWITCH | VIAFLO | VOYAGER | MINI 96 | VIAFLO 96 | 384 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| チャンネル | 1、8、12、16 | 1 連続分注機能が備わっている | 10種類の初期設定プログラム+複数のアプリケーションに対応するカスタムプログラムの作成機能あり。ASSIST、ASSIST PLUS分注ロボットにより、マルチチャンネルピペットの自動化が可能 | 4、6、8、12 10種類の初期設定プログラム+複数のアプリケーションに対応するカスタムプログラムの作成機能あり。ASSIST PLUSを使用して自動化可能 | 96プレートの全部または一部の充填 | 24、96、384プレートの全部または一部の充填。交換可能なヘッドにより、チャンネル数と容量範囲の柔軟性を実現 |
| 容量範囲 | 0.2~5,000 µl | 0.2~1,000 µl | 0.5~5,000 µl | 0.5~1,250 µl | 0.5~1,250 µl | 0.5~1,250 µl |
| モード | 手動 | ハイブリッド | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 液体コントロール | ユーザー操作式プランジャーによる最大限の液体コントロール、液体の特性とプロトコルに応じた速度での吸引/吐出/混合が可能 | 連続分注モードが有効な場合を除き、EVOLVEと同様のダイレクトなサンプルコントロール。連続分注モードでは、ピストンをモーターで動かして特定の速度で分注 | ボタンに触れるだけで、モーター駆動式ピストンの動きによるリキッドハンドリングを自動的に制御。10段階のスピード設定が利用可能 | VIAFLOおよびVOYAGERと同様 | ||
| 容量設定 | 3つのクイックセットダイヤルにより、個々の桁を素早く簡単に設定でき、精密な容量調整が可能 | 使いやすいクイックセットダイヤルにより、片手で素早く簡単に容量調整が可能 | 片手で簡単に容量調整ができる、操作しやすいタッチホイール式ユーザーインターフェース | |||
| スループットと生産性 | 手動ピペットが必要。マルチチャンネルモデルを使用すれば、シングルチャンネルピペットよりも生産性が向上 | 連続分注モードでは、手動ピペットと比較して分注速度が向上。選択肢はシングルチャンネルのみで、マルチチャンネルはなし | 1~16チャンネルの連続分注により、手動ピペットよりも生産性が向上。 | チップ間隔を調節できるため、フォーマットの異なる実験容器間の分注がスピードアップ | マイクロウェルプレートの全部または一部をワンステップで充填。実験容器を置く場所は1~2ヶ所 | マイクロウェルプレートの全部または一部をワンステップで充填。実験容器を置く場所は2~3ヶ所 |
| Precision (再現性)とAccuracy(正確性) | 手動ピペットに比べ再現性・正確性ともに高い。ハンドヘルド型装置の中で最も使用者の影響を受けやすい | 手動で使用する場合はEVOLVEと同等。連続分注モードではVIAFLO、VOYAGER、MINI 96と同等 | ピストンの動きはモーター制御で、安定した分注と混合を実現する10段階の速度設定が利用可能なため、再現性・正確性ともに極めて高い | VIAFLO、VOYAGER、MINI 96と同等であるが、ピペットを半自動化できるためハンドヘルド型の中で再現性・正確性とも最も高い | ||
| エルゴノミクス(人間工学に基いたデザイン性) | 最軽量のピペット選択。少ない力で押下できるプランジャーと、手首に負担をかけずに素早く簡単に容量を変更できるクイックセットダイヤルを備えた軽量ピペット | 手動ピペットと電動ピペットの中間の重さ。手動ピペットと比べ、プランジャーはどの容量でも最適な高さに保たれ、等量分注時はボタンとして使用可能 | 手動ピペットより重いが、モーター駆動によるピペットやタッチホイールとボタンによる操作が可能で親指への負担がない | VIAFLOと同じ。さらに、ボタンを押すだけで使用者が定義したチップ間隔を3ヶ所まで選択でき、フォーマットが異なる実験容器間の移し替え作業のスピードアップできる | ハンドヘルドピペットに最適なエルゴノミクス。ピペット作業時間の短縮、電子制御モーターによるRSIのリスクの最小化 | |
| トレーニングと使いやすさ | 使い方は簡単で、手に取ってすぐピペット操作を開始できる。習熟期間不要 | EVOLVEと同じくらい直感的。吐出量、吐出回数、吐出速度の設定のみで連続分注が可能 | EVOLVEやSWITCHに比べれば習得に時間がかかるが、使用者はカラー画面上の指示に従えばよいので他の電動ピペットよりはるかに簡単 | VIAFLOやVOYAGERと同様の習熟期間。特別な訓練を受けなくても実験室の全員が使えるように作られている。 | ||
| How-to 動画があります | How-to 動画があります | |||||



