VIAFLOピペット仕様
VIAFLO電動ピペット 仕様
シングルチャンネルVIAFLO ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
4011 | 0.5 – 12.5 | 0.01 | 1.25 | 5.00 | 4.00 |
4016 | 2 – 50 | 0.05 | 5 | 3.00 | 1.50 |
4012 | 5 – 125 | 0.1 | 12.5 | 3.00 | 1.00 |
4013 | 10 – 300 | 0.5 | 30 | 2.00 | 0.60 |
4014 | 50 – 1250 | 1 | 125 | 3.00 | 0.60 |
4015 | 5 | 500 | 3.00 | 0.75 |
8チャンネルVIAFLO ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
4621 | 0.5 – 12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
4626 | 2 – 50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
4622 | 5 – 125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
4623 | 10 – 300 | 0.5 | 30 | 4.00 | 1.20 |
4624 | 1 | 125 | 6.00 | 1.10 |
12チャンネルVIAFLO ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
4631 | 0.5 – 12.5 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 |
4636 | 2 – 50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
4632 | 5 – 125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
4633 | 10 – 300 | 0.5 | 30 | 4.00 | 1.20 |
4634 | 1 | 125 | 6.00 | 1.10 |
16チャンネルVIAFLO ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
4641 | 0.01 | 1.25 | 10.00 | 6.00 | |
4646 | 2 – 50 | 0.05 | 5 | 5.00 | 2.50 |
4642 | 5 – 125 | 0.1 | 12.5 | 3.75 | 1.50 |
- 容量仕様はすべてのチャンネルの性能を示
- 再現性とは相対的な値のばらつきを示します