Specifications EVOLVE Pipettes
EVOLVEピペット 仕様
シングルチャンネルEVOLVE ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
3011 | 0.2 – 2.0 | 0.001 | 0.2 | 12.0 | 6.0 |
3012 | 1 – 10 | 0.01 | 1 | 5.0 | 1.5 |
3013 | 2 – 20 | 0.01 | 2 | 7.0 | 2.0 |
3015 | 10 – 100 | 0.1 | 10 | 3.5 | 1.0 |
3016 | 20 – 200 | 0.1 | 20 | 2.5 | 1.0 |
3018 | 1 | 100 | 3.0 | 0.6 | |
3019 | 500 – 5000 | 5 | 500 | 3.0 | 0.6 |
8チャンネルEVOLVE ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
3022 | 1 – 10 | 0.01 | 1 | 12.0 | 7.0 |
3024 | 5 – 50 | 0.05 | 5 | 5.0 | 2.0 |
3025 | 10 – 100 | 0.1 | 10 | 5.0 | 1.5 |
3026 | 20 – 200 | 0.1 | 20 | 5.0 | 1.2 |
3028 | 1.0 | 125 | 5.0 | 1.1 |
12チャンネルEVOLVE ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
3032 | 1 – 10 | 0.01 | 1 | 12.0 | 7.0 |
3034 | 5 – 50 | 0.05 | 5 | 5.0 | 2.0 |
3035 | 10 – 100 | 0.1 | 10 | 5.0 | 1.5 |
3036 | 20 – 200 | 0.1 | 20 | 5.0 | 1.2 |
3038 | 1 | 125 | 5.0 | 1.1 |
16チャンネルEVOLVE ピペット
製品番号 | 容量範囲 | 目盛設定単位 | 試験容量 | 精度 | 再現性 |
---|---|---|---|---|---|
3042 | 0.01 | 1 | 12.0 | 7.0 | |
3044 | 5 – 50 | 0.05 | 5 | 5.0 | 2.0 |
3045 | 10 – 100 | 0.1 | 10 | 5.0 | 1.5 |
- 容量仕様はすべてのチャンネルの性能を示
- 再現性とは相対的な値のばらつきを示します
ダウンロード
EVOLVE ピペット仕様 (PDF形式)