INTEGRAの電動ピペット:1ch~384ch全チャンネル製品を比較する
INTEGRAでは、様々な実験室、アプリケーション、ご予算、そしてどなたにもご使用頂ける電動ピペットを取り揃えております。下の表を見て、お客様に適した製品を見つけて下さい。
GLOBAL
AUSTRALIA
DENMARK
IRELAND
NETHERLANDS
SWEDEN
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
For other countries which are not listed please choose:
Global - English
INTEGRAでは、様々な実験室、アプリケーション、ご予算、そしてどなたにもご使用頂ける電動ピペットを取り揃えております。下の表を見て、お客様に適した製品を見つけて下さい。
| 比較項目 | 1~16チャンネル ハンドヘルド電動ピペット | 24・96・384チャンネル 卓上型電動分注機 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VIAFLO | VOYAGER | MINI 96 | VIAFLO 96 | VIAFLO 384 | |
| 製品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製品概要 | 1~16チャンネル 電動ピペット | 4~12チャンネル チップ間隔可変電動ピペット | 96チャンネル ポータブル電動ピペット | 24・96チャンネル 電動プレート分注機 | 24・96・384チャンネル 電動プレート分注機 |
| 製品ページ | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る |
| チャンネル数および容量範囲 | |||||
| チャンネル数 | 1, 8, 12, 16 | 4, 6, 8, 12 | 96 | 24, 96 | 24, 96, 384 |
| 容量範囲(µl) | 1~12チャンネル 0.5–12.5 2–50 5–125 10–300 50–1250 100–5000* * シングルチャンネルのみ 16チャンネル 0.5–12.5 2–50 5–125 | 4・6チャンネル 10–300 50–1250 8チャンネル 0.5–12.5 2–50 5–125 10–300 50–1250 12チャンネル 0.5–12.5 2–50 5–125 | 96チャンネル 0.5–12.5 5–125 10–300 50–1250 | 24チャンネル 10–300 50–1250 96チャンネル 0.5–12.5 2–50 5–125 10–300 50–1250 | 24チャンネル 10–300 50–1250 96チャンネル 0.5–12.5 2–50 5–125 10–300 50–1250 384チャンネル 0.5–12.5 2–50 5–125 |
| 対応プレート | |||||
| ウェル数 | シングルチャンネルピペットでさまざまなプレートに対応。 マルチチャンネルピペットで96・384ウェルプレートに対応。 | 24, 48, 96, 384 | 96, 384 | 24, 96, 384 | 24, 96, 384, 1536 |
| アプリケーション | |||||
| 列・行単位でのプレート分注 | ✓ | ✓ | ✓ 列分注(8チャンネル)、別売りプレートホルダーが必要 | ✓ 列分注は標準装備、行分注は別売りホルダーが必要 | ✓ 列分注は標準装備、行分注は別売りホルダーが必要 |
| 1回の操作でプレート全体に分注 | 不可 | 不可 | ✓ 96ウェルプレート | ✓ 24・96ウェルプレート | ✓ 24・96・384ウェルプレート |
| プレート間のサンプル移し替え | ✓ 1列または1行ずつ | ✓ 1列または1行ずつ | ✓ | ✓ | ✓ |
| チューブからのサンプル移し替え | ✓ シングルチャンネルのみ | ✓ 最適 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 96ウェルから384ウェルへのリフォーマット | ✓ | ✓ 最適 | ✓ | ✓ | ✓ 最適 |
| 段階希釈 | ✓ | ✓ | ✓ 別売りプレートホルダーが必要 | ✓ | ✓ |
| 詳細情報 | |||||
| 関連ソリューション | VIAFLOマルチチャンネル電動ピペットはASSISTで、VIAFLOまたはVOYAGERのマルチチャンネル電動ピペットはASSIST PLUSで自動化できます。 | INTEGRAの卓上型分注機を詳しく比較する | |||
INTEGRAの電動ピペットが、ピペット作業のあらゆる側面をどのように向上させるかをご説明します!
INTEGRAの卓上型プレート分注機のうち、どの装置がご自分の実験室に適しているか、迷われていませんか?
卓上型プレート分注機をさらに細かく比較しているページはこちらです