Downloads
Downloadbereich
Laden Sie Flyer, Bedienungsanleitungen, Zertifikate, Software und vieles mehr herunter. Suchen Sie nach einem Produktnamen und/oder wählen Sie eine Kategorie.
| Title | Dateigrösse | Typ | Herunterladen |
|---|
Laden Sie Flyer, Bedienungsanleitungen, Zertifikate, Software und vieles mehr herunter. Suchen Sie nach einem Produktnamen und/oder wählen Sie eine Kategorie.
| Title | Dateigrösse | Typ | Herunterladen |
|---|---|---|---|
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 4520260324 | 269.2 KB | ||
| Clean Blood & Tissue DNA Kit product images | Link | ||
| SWITCH product images | Link | ||
| Magflo NGS product images | 12.83 MB | zip | |
| 12 well reagent reservoirs product images | 7.59 MB | zip | |
| Poster - Clean Blood and Tissue effective genomic DNA extraction vs columns | 2.85 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 4520260317 | 269.17 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 2020260319 | 296.05 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 2020260120 | 295.98 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) PIPETBOY GENIUS | 145.19 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 4520260112 | 457 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520251022 | 190.07 KB | ||
| Quick Start Guide MINI 96 | 417.74 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520260127 | 188.95 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration PIPETBOY GENIUS | 278.82 KB | ||
| CN-RoHS SWITCH Pipette | 293.05 KB | ||
| DAHH Declaration on the Absence of Health Hazards - macOS version | 58.15 KB | ||
| Flyer - MAGFLO™ Magnetic beads for NGS size selection and PCR purification | 1.85 MB | ||
| Operating Instructions VIALAB | Link | ||
| Operating Instructions VIALINK Pipette Management Software | Link | ||
| DAHH Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit - Global | 75.12 KB | ||
| Download VIALAB Pipette Automation Software - Update file only (ZIP) | Link | ||
| Spezifikationen der SWITCH Hybridpipetten | 60.68 KB | ||
| Bedienungsanleitung SWITCH Hybridpipette | 1.58 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520250715 | 427.51 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020250512 | 523.09 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) SWITCH | 147.5 KB | ||
| Quick Start Guide SWITCH Hybrid Pipettes | 305.74 KB | ||
| Flyer SWITCH - Hybridpipette | 809.16 KB | ||
| Calibration information - SWITCH hybrid pipette | 205.26 KB | ||
| COC POP Directive | 173.42 KB | ||
| IVDR MDR Statement | 667.06 KB | ||
| ISO 14001 and Sustainability Statement | 255.99 KB | ||
| ISO 9001 Statement | 1.54 MB | ||
| Calibration Performance Statement | 578 KB | ||
| Battery regulation | 1.65 MB | ||
| Regulatory Statement | 1.55 MB | ||
| Quality Statement | 338.48 KB | ||
| eBook: Streamline liquid handling with automation | 12.3 MB | ||
| INTEGRA serological pipets product images | Link | ||
| MIRO CANVAS product images | Link | ||
| PIPETBOY GENIUS product images | Link | ||
| PIPETBOY acu 2 Product Images | Link | ||
| VOYAGER Product Images | Link | ||
| ASSIST Product Images | Link | ||
| VIAFLO 96 and VIAFLO 384 Product Images | Link | ||
| AUTOMATION FRIENDLY REAGENT RESERVOIRS Product Images | Link | ||
| ASSIST PLUS Product Images | Link | ||
| MINI 96 Product Images | Link | ||
| D-ONE Product Images | Link | ||
| VIALINK Setup - version archive | Link | ||
| VIALINK Pipette Management Software - latest version (ZIP) | Link | ||
| Latest WELLJET software version | Link | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020250214 | 133.15 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520250214 | 132.94 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020240905 | 133.22 KB | ||
| Quick start guide PIPETBOY GENIUS | 553.6 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520240905 | 131.82 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020240627 | 132.96 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520241008 | 132.49 KB | ||
| Quick Start Guide Communication Module | 268.57 KB | ||
| Gebrauchsanweisung MAGFLO NGS | 693.01 KB | ||
| Bedienungsanleitung PIPETBOY GENIUS Pipettierhilfe | 958.47 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) PIPETBOY GENIUS | 114.98 KB | ||
| Zertifikate für serologische Pipetten | Link | ||
| Poster - Amplicon sequencing - MAGFLO NGS vs. AMPure XP (PDF) | 1.18 MB | ||
| Poster - RNA sequencing - MAGFLO NGS vs. AMPure XP (PDF) | 1.81 MB | ||
| Safety Data Sheet - MAGFLO NGS - EN | 430.2 KB | ||
| Safety Data Sheet - MAGFLO NGS - DE | 400.89 KB | ||
| 2023-INTEGRA-SBTi-Net-Zero-Approval-Letter.pdf | 306.67 KB | ||
| 2023-INTEGRA-SBTi-Near-Term-Approval-Letter | 4.27 MB | ||
| Unternehmensphilosophie | 222.67 KB | ||
| Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) - April 2024 | 259.46 KB | ||
| Poster - Integration der Reagenziendispensierung in den MTT-Test | Link | ||
| Compliance-Dokumente und Zertifikate | Link | ||
| Bedienungsanleitung Manuelle EVOLVE-Pipetten (s/n beginnt mit 2) | 2.55 MB | ||
| 2023-INTEGRA-Summary-Carbon-Report.pdf | 208.39 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020231215 | 127.3 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020240521 | 132.84 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520240521 | 131.41 KB | ||
| Bedienungsanleitung Manuelle EVOLVE-Pipetten (s/n beginnt mit 1) | 2.31 MB | ||
| Flyer MEDIACLAVE 10/30 - Nährmediensterilisator | 2.22 MB | ||
| eBook: Everything you need to know about NGS | Link | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520240216 | 126.98 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020231114 | 127.96 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520230928 | 127.93 KB | ||
| COLDPLATE and BIOSHAKE Product Images | 3.2 MB | zip | |
| MAG and HEATMAG Product Images | 8.33 MB | zip | |
| Quick Start Guide COLDPLATE and BIOSHAKE | 258.51 KB | ||
| Bedienungsanleitung magnetische Module MAG und HEATMAG | 1.63 MB | ||
| Flyer - Magnetische Trennung sowie Heizen, Kühlen und Schütteln | 3.16 MB |
|
|
| MAG Control for Windows v.1.0.1.0 | 30.98 MB | zip | |
| HCS Control Software | 12 MB | zip | |
| Quick start guide WELLJET | 405.82 KB | ||
| MAG Control - Google Play Store | Link | ||
| MAG Control - App Store | Link | ||
| Quick Start Guide MAG and HEATMAG | 261.54 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) MAG/HEATMAG | 113.01 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020230929 | 127.03 KB | ||
| Bedienungsanleitung VACUSAFE | 1.5 MB | ||
| Bedienungsanleitung PIPETBOY pro Pipettierhilfe | 855.45 KB |
|
|
| Bedienungsanleitung PIPETBOY acu (alte Generation) | 211.4 KB | ||
| Bedienungsanleitung MINI 96 - elektronische 96-Kanalpipette | 2.98 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520230914 | 126.6 KB | ||
| 2022-INTEGRA-Summary-Carbon-Report.pdf | 132.78 KB | ||
| eBook: How to become a PCR pro | Link | ||
| eBook: The complete guide to ELISA | Link | ||
| eBook: The ultimate guide to stress-free pipetting | Link | ||
| Poster - handheld pipetting best practices | Link | ||
| Poster - pipette routine check and best practices | Link | ||
| Poster - Biological liquid waste disposal in the lab Best Practices | Link | ||
| Poster - The most important lab biosafety rules | Link | ||
| Poster - How to become a greener lab | Link | ||
| Poster - How to keep pipettes in tip-top condition | Link | ||
| MIRO Dropgloss SDS - Safety Data Sheet | 190.09 KB | ||
| MIRO CANVAS - MCI - Declaration of conformity | 105.51 KB | ||
| Flyer MIRO CANVAS | 1.08 MB | ||
| MIRO CANVAS user guide V1.3 | 3.08 MB | ||
| Bedienungsanleitung VACUSIP | 989.59 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Filter sterile 202324 | 430.84 KB | ||
| Flyer_PIPETBOY_pro_DE | 381.03 KB | ||
| Declaration of Conformity (GRIPTIPS® 300 μl - Endotoxin Testing) | 138.87 KB | ||
| Declaration of Conformity (10 ml Reservoir SureFlo - Endotoxin Testing) | 138.45 KB | ||
| Health protection of employees Statement | 1.65 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Filter sterile 452307 | 437.09 KB | ||
| Environmental Policy | 88.25 KB | ||
| TAA Compliance Statement | 683.74 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Filter sterile 202309 | 439.76 KB | ||
| Aufbewahrungsoptionen | Link | ||
| Aufbewahrungs-, Lade- und Kommunikationsoptionen | Link | ||
| Declaration of Conformity All Low Retention (LR) GRIPTIPS® | 706.18 KB | ||
| Flyer DOSE IT - Peristaltikpumpe | 2.13 MB | ||
| CN-RoHS-Declaration WELLJET | 351.17 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) WELLJET | 159.53 KB | ||
| Quick Start Guide VIAFLO VOYAGER Electronic Pipettes | 296.04 KB | ||
| Quick Start Guide VIAFLO 96 and VIAFLO 384 | 368.65 KB | ||
| Quick Start Guide DOSE IT Peristaltikpumpe | 326.26 KB |
|
|
| Quick Start Guide ASSIST PLUS pipetting robot | 392.9 KB | ||
| Flyer Vorbeugende Wartung ASSIST PLUS | 574.74 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452246 | 440.9 KB | ||
| Whitepaper 21 CFR part 11 - Compliance of VIALAB, ASSIST PLUS and Electronic Pipettes | 436.48 KB | ||
| VIALAB Open Source Licenses | 238.78 KB | ||
| Flyer WELLJET | 4.12 MB | ||
| Endotoxin-Free Certificate Reservoirs | 120.21 KB | ||
| Endotoxin-Free Certicate GRIPTIPS® | 119.88 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452237 | 472.13 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452235 | 463.98 KB | ||
| Product Description Multichannel Reservoirs | 29.8 KB | ||
| Product Description ECO GRIPTIPS® | 58.19 KB | ||
| Product Description Divided Reservoirs | 44.52 KB | ||
| Product Description Automation GRIPTIPS® | 75.94 KB | ||
| Product Description Automation Friendly Reservoirs | 55.46 KB | ||
| Product Description EVOLVE | 44.34 KB | ||
| Product Description MINI 96 | 68.11 KB | ||
| Product Description ASSIST PLUS | 52.76 KB | ||
| Product Description ASSIST | 35.74 KB | ||
| Product Description WELLJET | 115.48 KB | ||
| Linecard Produktives Pipettieren | 1.19 MB | ||
| WELLJET Open Source Licenses | 374.14 KB | ||
| WELLJET Product Images | 35.16 MB | zip | |
| Bedienungsanleitung WELLJET Dispenser (mit Plattenstapler) | 4.32 MB | ||
| WELLJET Dispense Specifications (PDF) | 25.11 KB | ||
| WELLJET Device Specifications | 13.61 KB | ||
| BSE TSE Statement | 1.23 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452225 | 450.96 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452222 | 448.99 KB | ||
| Flyer Vorbeugende Wartung ASSIST PLUS | 222.78 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452220 | 468.43 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202218 | 440.94 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202217 | 460.75 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452206 | 450.32 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202212 | 443.59 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452209 | 454.4 KB | ||
| Bedienungsanleitung D-ONE Pipettiermodul | 1.44 MB | ||
| Quick Start Guide D-ONE Pipetting Module | 257.99 KB | ||
| Spezifikationen der D-ONE-Pipettiermodule | 113.42 KB | ||
| Pipetten-Automationssoftware VIALAB | Link | ||
| Unternehmensbroschüre | 6.53 MB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Filter Sterile 202202 | 445.31 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452202 | 462.76 KB | ||
| Laboratory integration with APIs | Link | ||
| GRIPTIPS® Finder | Link | ||
| CE Marking of general laboratory use pipettes | 220.53 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452140 | 444.13 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452135 | 444.63 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202130 | 459.05 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452124 | 467.68 KB | ||
| Calibration options for MINI 96 | Link | ||
| Kalibrierungsoptionen für 24-, 96- und 384-Kanal-Pipetten | Link | ||
| Flyer VACUSIP - Tragbares Absaugsystem | 3.89 MB | ||
| GRIPTIPS® Ordering Guide | 363.54 KB | ||
| Flyer PIPETBOY acu 2 - Pipettierhilfe | 2.64 MB | ||
| Flyer VACUSAFE/VACUBOY - Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe | 1.14 MB |
|
|
| Flyer MEDIAJET - Petrischalenabfüller | 4.52 MB | ||
| CN-RoHS-Declaration VIAFLO 96 / 384 | 598.73 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) EVOLVE | 98.19 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) MINI 96 | 154.12 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452102 | 444.73 KB | ||
| Flyer Vorbeugende Wartung MINI 96 | 481.32 KB | ||
| INTEGRA Elektronische Pipetten: Vergleich der 1- bis 384-Kanal-Systeme | Link | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452113 | 453.73 KB | ||
| Spezifikationen der MINI 96 Pipette | 30.13 KB | ||
| Flyer MINI 96 – Elektronische 96-Kanal-Pipette | 3.63 MB | ||
| Vergleich der Benchtop-Pipettiersysteme von INTEGRA | Link | ||
| Spezifikationen der MINI 96 Pipette | Link | ||
| EU RoHS and Amendements | 88.85 KB | ||
| ISO 9001: certificate US | 892.63 KB | ||
| Quick Start Guide PIPETBOY acu 2 | 585.19 KB | ||
| Quick Start Guide MEDIAJET Petrischalen- und Röhrchenfüller | 323.77 KB | ||
| Quick Start Guide FIREBOY Sicherheitsbunsenbrenner | 326.06 KB |
|
|
| Quick Start Guide MEDIACLAVE Nährmediensterilisator | 335.21 KB | ||
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | Link | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452037 | 25.61 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452050 | 20.23 KB | ||
| FIREBOY - Gas cartridge adapter CV360 | 269.11 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202039 | 25.53 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202022 | 22.05 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 451037 | 36.9 KB | ||
| Produktkatalog INTEGRA | 13.19 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452022 | 22.13 KB | ||
| COC 1530515 PIPETBOY Sterile Filter - 452029 | 22.12 KB | ||
| Flyer Reagenz-Reservoire | 1.61 MB | ||
| Flyer VIAFLO 96 und VIAFLO 384 - Elektronische 96- und 384-Kanalpipette | 1.62 MB |
|
|
| Flyer EVOLVE - Manuelle Pipetten | 1.23 MB | ||
| Spezifikationen elektronische VOYAGER-Pipetten | Link | ||
| Spezifikationen elektronische VIAFLO-Pipetten | Link | ||
| Erklärung Produktspezifikationen, 24, 96 und 384 Kanäle | Link | ||
| Spezifikationen VIAFLO 96 und VIAFLO 384-Pipettierköpfe | Link | ||
| Flyer Kalibrierservice Pipetten | 507.04 KB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202008 | 21.96 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452008 | 22.03 KB | ||
| Flyer VOYAGER - Pipetten mit einstellbarem Spitzenabstand | 1.9 MB |
|
|
| Flyer VIAFLO - Elektronische Pipetten | 1.74 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452014 | 22.1 KB | ||
| Calibration Specification Statement | 148.18 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451948 | 22.13 KB | ||
| Quick Start Guide FLAMEBOY Abflammpistole | 222.73 KB | ||
| Flyer Heiz-, Kühl- und Schütteloptionen | 475.02 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451942 | 22.11 KB | ||
| Safety Regulations of Automated Laboratory Equipment | 1017.03 KB | ||
| Environmental and Material Compliance Regulations | 1.97 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451931 | 22.01 KB | ||
| INTEGRA Verhaltenskodex | 8.19 MB | ||
| COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter – 201927 | 21.95 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451927 | 22.03 KB | ||
| REAGENT RESERVOIRS Product Images | 4.91 MB | zip | |
| VACUSAFE Product Images | 13.45 MB | zip | |
| Modern slavery act statement | 1.13 MB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451913 | 22.02 KB | ||
| COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451909 | 22.02 KB | ||
| Gerätespezifikationen - VIAFILL | 55.4 KB | ||
| Flyer Vorbeugende Wartung VIAFLO 96 und VIAFLO 384 | 381.12 KB | ||
| Flyer Vorbeugende Wartung MEDIACLAVE und MEDIAJET | 514.73 KB | ||
| Flyer ASSIST PLUS und ASSIST - Pipettierroboter | 2.32 MB | ||
| Swiss Safety Center Pressure Equipment Certificate MEDIACLAVE 10/30 | 403.23 KB | ||
| Technical Note: Measuring Dead Volume in INTEGRA's Multichannel Reagent Reservoirs | 433.11 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) ASSIST PLUS | 153.26 KB | ||
| Bedienungsanleitung Peristaltikpumpe DOSE IT | 559.13 KB | ||
| MEDIAJET - Petri dish compatibility list | 132.18 KB | ||
| MEDIAJET - Supported inkjet printers | 105.68 KB | ||
| MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer LINX bottom print | 506.56 KB | ||
| MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer LINX sidewall print | 231.77 KB | ||
| Operating Instructions VACUBOY Vacuum Hand Operator (EN/DE/FR/ES) | 292.96 KB | ||
| Bedienungsanleitung ASSIST PLUS | 3.7 MB | ||
| Bedienungsanleitung ASSIST | 1.96 MB | ||
| Bedienungsanleitung VIAFLO 96 und VIAFLO 384 | 2.17 MB | ||
| Bedienungsanleitung VIAFLO/VOYAGER Elektronische Pipetten (FW-Version 4.x) | 2.54 MB |
|
|
| MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer Domino | 349.72 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration MEDIAJET | 418.17 KB | ||
| Bedienungsanleitung PIPETBOY acu 2 Pipettierhilfe | 964.42 KB | ||
| MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer MI 9232/9410/9450 | 358.7 KB | ||
| MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer MI 9018-9030, 9330 | 298.99 KB | ||
| Generation_VIAFLO_VOYAGER | 185.2 KB | ||
| Spezifikationen - Elektronische VOYAGER Pipetten | 234.35 KB | ||
| Spezifikationen - Elektronische VIAFLO Pipetten | 247.88 KB | ||
| Bedienungsanleitung MEDIACLAVE 10/30 Nährmedienhersteller | 3.58 MB | ||
| Flyer PIPETGIRL - Pipettierhilfe | 318.32 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE FCC etc.) MEDIACLAVE 10/30 | 107.72 KB | ||
| INTEGRA Logo | 1.06 MB | zip | |
| CN-RoHS-Declaration ASSIST PLUS | 563.85 KB | ||
| GRIPTIPS® Dimension Drawing | 72.29 KB | ||
| Bedienungsanleitung VIAFILL Mikrotiterplatten-Dispenser | 3.45 MB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VIAFILL | 133.16 KB | ||
| Bedienungsanleitung VIAFLO/VOYAGER Elektronische Pipetten (FW-Version 3.x) | 1.03 MB |
|
|
| Bedienungsanleitung FIREBOY eco Sicherheitsbunsenbrenner | 1.42 MB |
|
|
| Bedienungsanleitung FIREBOY plus Sicherheitsbunsenbrenner | 1.42 MB |
|
|
| NRTL certificate (TÜV Süd) VIAFLO 96 and VIAFLO 384, US and Canada | 981.81 KB | ||
| Bedienungsanleitung FLAMEBOY Abflammpistole | 680.67 KB | ||
| Operating Instructions Row Dilution Plate Holder | 331.08 KB | ||
| Statement approval US and Canada | 2.48 MB | ||
| MDSS Whitepaper Pipettes | 269.52 KB | ||
| Operating Instructions FIREBOY | 503.44 KB | ||
| Bedienungsanleitung MEDIAJET Petrischalenabfüller | 11.93 MB | ||
| VIAFLO 96 VIAFLO 384 Spezifikationen Pipettierköpfe | 185.88 KB | ||
| Z factors for pipette calibration | 35.98 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration DOSE IT | 282.51 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration VACUSAFE | 752.37 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration ASSIST | 273.33 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration VIAFILL | 272.18 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration MEDIACLAVE | 617.88 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration Electronic Pipettes | 219.57 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration VACUSIP | 435.19 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration PIPETBOY pro | 354.73 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration PIPETBOY acu 2 | 439.64 KB | ||
| CN-RoHS-Declaration FIREBOY.pdf | 976.6 KB | ||
| Conformity Declaration FLAMEBOY | 89.08 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) ASSIST | 158.4 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VIAFLO 96 and VIAFLO 384 | 154.3 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VACUSIP | 156.64 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VACUSAFE | 156.36 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) PIPETBOY pro | 154.69 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) PIPETBOY acu 2 | 156.49 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) MEDIAJET | 123.11 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) FIREBOY plus/eco | 147.6 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VIAFLO, VOYAGER, D-ONE | 157.48 KB | ||
| Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) DOSE IT | 155.59 KB | ||
| VIAPURE Statement Of Quality | 30.14 KB | ||
| MEDIACLAVE Product Images | 28.87 MB | zip | |
| MEDIAJET Product Images | 15.76 MB | zip | |
| GRIPTIPS® Product Images | 6.81 MB | zip | |
| VACUBOY Product Images | 627.07 KB | zip | |
| VACUSIP Product Images | 9.48 MB | zip | |
| DOSE IT Product Images | 19.9 MB | zip | |
| VIALFO 96 384 Gerätespezifikationen.pdf | 77.32 KB | ||
| Spezifikationen - VIAFILL Dispensierkassetten | 54.5 KB | ||
| Gerätespezifikationen - MEDIACLAVE 10/30 | 59.67 KB | ||
| Spezifikationen - Manuelle EVOLVE-Pipetten | 65.9 KB | ||
| Gerätespezifikationen - MEDIAJET Petrischalenabfüller | 84.55 KB | ||
| VIAFLO Electronic Pipettes Product Images | 47.74 MB | zip | |
| EVOLVE Product Images | 14.96 MB | zip | |
| PIPETBOY pro Product Images | 14.69 MB | zip | |
| Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit (Schweiz) | Link |
|
|
| Product Description VOYAGER Pipettes | 69.76 KB | ||
| Product Description VIAFLO Pipettes | 66.78 KB | ||
| Product Description VIAFLO 96 and VIAFLO 384 | 67.21 KB | ||
| Product Description VACUSIP | 26.73 KB | ||
| Product Description VACUSAFE | 23.52 KB | ||
| Product Description VACUBOY | 17.61 KB | ||
| Product Description PIPETBOY pro | 25.12 KB | ||
| Product Description PIPETBOY acu | 33.12 KB | ||
| Kurzbeschreibung Reagenzienreservoire | 201 KB | doc | |
| Product Description MEDIACLAVE 30 | 23.06 KB | ||
| Product Description MEDIAJET | 33.4 KB | ||
| Product Description MEDIACLAVE 10 | 25.83 KB | ||
| DVGW certificate for FIREBOY | 437.55 KB | ||
| TUV Certificate MEDIACLAVE 30 | 81.69 KB | ||
| TUV Certificate MEDIACLAVE 10 | 80.74 KB | ||
| ISO 9001 and ISO 14001: certificate CH | 523.5 KB | ||
| Operating Instructions Linear Stand and Charging Stations | 754.43 KB | ||
| Operating Instructions FIREBOY gas cartridge adapter CV300/470, CP250 (EN/DE) | 254.94 KB | ||
| FIREBOY - Gas cartridge adapter Express 444 | 159.7 KB | ||
| Bedienungsanleitung Mediaclave 9 (abgekündigt) | 672.5 KB | ||
| Bedienungsanleitung Elektronische VIAFLO/VOYAGER-Pipetten (FW-Version 1.x-2.x) | 663.06 KB | ||
| Quick Start Guide PIPETGIRL | 916.26 KB | ||
| Operating Instructions PIPETBOY comfort EN/DE/FR/DE (discontinued) | 1.79 MB |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie monatlich Informationen über Produkte, Anwendungstipps sowie tolle Angebote.