Downloads
Downloadbereich
Laden Sie Flyer, Bedienungsanleitungen, Zertifikate, Software und vieles mehr herunter. Suchen Sie nach einem Produktnamen und/oder wählen Sie eine Kategorie.
Downloads filtern
Kategorie- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Bedienungsanleitungen
- Bilder & Logos
- Flyer
- Poster
- Produktbeschreibungen
- Regulatory Affairs
- Software
- Spezifikationen
- Technical Service Forms
- Unternehmensrichtlinien
- Zertifikate
- eBooks
- 12-Well-Reagenz-Reservoire
- ASSIST
- ASSIST PLUS
- Automations-GRIPTIPS®
- Automationsfreundliche Reagenz-Reservoire
- COLDPLATE und BIOSHAKE
- D-ONE
- DOSE IT
- EVOLVE
- FIREBOY
- FLAMEBOY
- GRIPTIPS® im ECO-Rack für Handpipetten
- MAG und HEATMAG
- MEDIACLAVE 10/30
- MEDIAJET
- MINI 96
- MIRO CANVAS
- PIPETBOY acu 2
- PIPETBOY pro
- Reagenz-Reservoire Mehrkanalpipetten
- Unterteilte Reagenz-Reservoire
- VACUBOY
- VACUSAFE
- VACUSIP
- VIAFILL
- VIAFLO
- VIAFLO 96 | VIAFLO 384
- VIALAB
- VIALINK
- VOYAGER
- WELLJET
Downloads gefunden
Filter zurücksetzenTitle | Dateigrösse | Typ | Herunterladen |
---|---|---|---|
SBTi Net Zero Approval Letter Integra | 306.67 KB | ||
SBTi Near-Term Approval Letter Integra | 4.27 MB | ||
Unternehmensphilosophie | 222.67 KB | ||
Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) - April 2024 | 259.46 KB | ||
Poster - Integration der Reagenziendispensierung in den MTT-Test | Link | ||
Compliance-Dokumente und Zertifikate | Link | ||
Bedienungsanleitung Manuelle EVOLVE-Pipetten (s/n beginnt mit 2) | 2.55 MB | ||
2023-INTEGRA-Summary-Carbon-Report.pdf | 208.39 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020231215 | 127.3 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020240521 | 132.84 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520240521 | 131.41 KB | ||
Bedienungsanleitung Manuelle EVOLVE-Pipetten (s/n beginnt mit 1) | 2.31 MB | ||
Flyer MEDIACLAVE 10/30 - Nährmediensterilisator | 2.22 MB | ||
eBook: Everything you need to know about NGS | Link | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520240216 | 126.98 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020231114 | 127.96 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520230928 | 127.93 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.7.1 (latest version) | 22.12 MB | zip | |
COLDPLATE and BIOSHAKE Product Images | 3.2 MB | zip | |
MAG and HEATMAG Product Images | 8.33 MB | zip | |
Bedienungsanleitung magnetische Module MAG und HEATMAG | 1.63 MB | ||
Quick Start Guide MAG and HEATMAG | 261.31 KB | ||
Flyer - Magnetische Trennung sowie Heizen, Kühlen und Schütteln | 1.48 MB |
|
|
MAG Control for Windows v.1.0.1.0 | 30.98 MB | zip | |
HCS Control Software | 12 MB | zip | |
Quick Start Guide WELLJET | 403 KB | ||
Quick Start Guide PIPETBOY acu 2 | 585.19 KB | ||
Bedienungsanleitung VIAFLO 96 und VIAFLO 384 | 2.16 MB | ||
Quick Start Guide D-ONE Pipetting Module | 253.51 KB | ||
MAG Control - Google Play Store | Link | ||
MAG Control - App Store | Link | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) MAG/HEATMAG | 113.01 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter 2020230929 | 127.03 KB | ||
Bedienungsanleitung MEDIAJET Petrischalenabfüller | 11.92 MB | ||
Bedienungsanleitung MEDIACLAVE 10/30 Nährmedienhersteller | 3.56 MB |
|
|
Bedienungsanleitung Peristaltikpumpe DOSE IT | 2.58 MB | ||
Bedienungsanleitung WELLJET Dispenser (mit Plattenstapler) | 4.24 MB | ||
Operating Instructions VACUBOY Vacuum Hand Operator (EN/DE/FR/ES) | 292.96 KB | ||
Bedienungsanleitung VACUSAFE | 1.49 MB | ||
Bedienungsanleitung PIPETBOY pro Pipettierhilfe | 787.8 KB | ||
Bedienungsanleitung PIPETBOY acu (alte Generation) | 211.4 KB | ||
Bedienungsanleitung PIPETBOY acu 2 Pipettierhilfe | 889.77 KB | ||
Bedienungsanleitung D-ONE Pipettiermodul | 1.44 MB | ||
Bedienungsanleitung ASSIST PLUS | 3.7 MB | ||
Bedienungsanleitung ASSIST | 1.71 MB | ||
Bedienungsanleitung MINI 96 - elektronische 96-Kanalpipette | 2.88 MB | ||
Bedienungsanleitung VIAFLO/VOYAGER Elektronische Pipetten (FW-Version 4.x) | 2.54 MB |
|
|
VIALINK Pipette Management Software Version 5.6.10 | 21.79 MB | zip | |
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter 4520230914 | 126.6 KB | ||
2022-INTEGRA-Summary-Carbon-Report.pdf | 132.78 KB | ||
eBook: How to become a PCR pro | Link | ||
eBook: The complete guide to ELISA | Link | ||
eBook: The ultimate guide to stress-free pipetting | Link | ||
Poster - Proper pipetting: 10 tips on how to use a pipette | Link | ||
Poster - Calibration check How to calculate the accuracy and precision of a pipette | Link | ||
Poster - Biological liquid waste disposal in the lab Best Practices | Link | ||
Poster - The most important lab biosafety rules | Link | ||
Poster - How to become a greener lab | Link | ||
Poster - How to keep pipettes in tip-top condition | Link | ||
MIRO Dropgloss SDS - Safety Data Sheet | 190.09 KB | ||
MIRO CANVAS - MCI - Declaration of conformity | 105.51 KB | ||
Flyer MIRO CANVAS | 1.08 MB | ||
MIRO CANVAS user guide V1.3 | 3.08 MB | ||
Bedienungsanleitung VACUSIP | 989.59 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Filter sterile 202324 | 430.84 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.6.9 | 21.58 MB | zip | |
Flyer_PIPETBOY_pro_DE | 381.03 KB | ||
Declaration of Conformity (GRIPTIPS® 300 μl - Endotoxin Testing) | 138.87 KB | ||
Declaration of Conformity (10 ml Reservoir SureFlo - Endotoxin Testing) | 138.45 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Filter sterile 452307 | 437.09 KB | ||
Environmental Policy | 88.25 KB | ||
TAA Compliance Statement | 113.01 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Filter sterile 202309 | 439.76 KB | ||
Aufbewahrungsoptionen | Link | ||
Aufbewahrungs-, Lade- und Kommunikationsoptionen | Link | ||
Declaration of Conformity All Low Retention (LR) GRIPTIPS® | 706.18 KB | ||
Flyer DOSE IT - Peristaltikpumpe | 2.13 MB | ||
CN-RoHS-Declaration WELLJET | 313.18 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) WELLJET | 155.94 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.6.7 | 20.48 MB | zip | |
Quick Start Guide VIAFLO VOYAGER Electronic Pipettes | 296.04 KB | ||
Quick Start Guide VIAFLO 96 and VIAFLO 384 | 368.65 KB | ||
Quick Start Guide MINI 96 | 417.74 KB | ||
Quick Start Guide DOSE IT Peristaltikpumpe | 290.81 KB | ||
Quick Start Guide ASSIST PLUS pipetting robot | 331 KB | ||
Flyer Vorbeugende Wartung ASSIST PLUS | 574.74 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452246 | 440.9 KB | ||
Whitepaper 21 CFR part 11 - Compliance of VIALAB, ASSIST PLUS and Electronic Pipettes | 436.48 KB | ||
VIALAB Open Source Licenses | 238.78 KB | ||
Flyer WELLJET | 4.56 MB | ||
Endotoxin-Free Certificate Reservoirs | 120.21 KB | ||
Endotoxin-Free Certicate GRIPTIPS® | 119.88 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452237 | 472.13 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452235 | 463.98 KB | ||
Product Description Multichannel Reservoirs | 29.8 KB | ||
Product Description ECO GRIPTIPS® | 58.19 KB | ||
Product Description Divided Reservoirs | 44.52 KB | ||
Product Description Automation GRIPTIPS® | 75.94 KB | ||
Product Description Automation Friendly Reservoirs | 55.46 KB | ||
Product Description EVOLVE | 44.34 KB | ||
Product Description MINI 96 | 68.11 KB | ||
Product Description ASSIST PLUS | 52.76 KB | ||
Product Description ASSIST | 35.74 KB | ||
Product Description WELLJET | 115.48 KB | ||
Linecard Produktives Pipettieren | 1.19 MB | ||
WELLJET Open Source Licenses | 374.14 KB | ||
WELLJET Product Images | 35.16 MB | zip | |
WELLJET Software Update Version 1.05.00 (latest) | 145.11 MB | zip | |
WELLJET Dispense Specifications (PDF) | 25.11 KB | ||
WELLJET Device Specifications | 13.39 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.6.6 | 20.46 MB | zip | |
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452225 | 450.96 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452222 | 448.99 KB | ||
Flyer Vorbeugende Wartung ASSIST PLUS | 386.57 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452220 | 468.43 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202218 | 440.94 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202217 | 460.75 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452206 | 450.32 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202212 | 443.59 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.6.4 | 20.58 MB | zip | |
VIALINK Pipette Management Software Version 5.6.3 | 20.58 MB | zip | |
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452209 | 454.4 KB | ||
D-ONE Product Images | 132.04 MB | zip | |
Pipetten-Automationssoftware VIALAB | Link | ||
Unternehmensbroschüre | 6.07 MB | ||
COC 156608 PIPETBOY Filter Sterile 202202 | 445.31 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452202 | 462.76 KB | ||
Laborintegration mit APIs | Link | ||
GRIPTIPS® Finder | Link | ||
CE Marking of general laboratory use pipettes | 220.53 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452140 | 444.13 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452135 | 444.63 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202130 | 459.05 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452124 | 467.68 KB | ||
Calibration options for MINI 96 | Link | ||
Kalibrierungsoptionen für 24-, 96- und 384-Kanal-Pipetten | Link | ||
Flyer VACUSIP - Tragbares Absaugsystem | 397.02 KB | ||
GRIPTIPS® Guide | 288.99 KB | ||
Flyer PIPETBOY acu 2 - Pipettierhilfe | 3.04 MB | ||
Flyer VACUSAFE/VACUBOY - Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe | 2.53 MB |
|
|
Flyer MEDIAJET - Petrischalenabfüller | 4.52 MB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.5.0 | 21.8 MB | zip | |
CN-RoHS-Declaration VIAFLO 96 / 384 | 598.73 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) EVOLVE | 98.19 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) MINI 96 | 156.34 KB | ||
MINI 96 Product Images | 80.02 MB | zip | |
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452102 | 444.73 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.4.0 | 16.84 MB | zip | |
Flyer Vorbeugende Wartung MINI 96 | 481.32 KB | ||
INTEGRA Elektronische Pipetten: Vergleich der 1- bis 384-Kanal-Systeme | Link | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452113 | 453.73 KB | ||
Spezifikationen der MINI 96 Pipette | 30.13 KB | ||
Flyer MINI 96 – Elektronische 96-Kanal-Pipette | 3.63 MB | ||
Vergleich der Benchtop-Pipettiersysteme von INTEGRA | Link | ||
Spezifikationen der MINI 96 Pipette | Link | ||
EU RoHS and Amendements | 88.85 KB | ||
ISO 9001: certificate US | 892.63 KB | ||
Quick Start Guide MEDIAJET Petrischalen- und Röhrchenfüller | 328.71 KB | ||
Quick Start Guide FIREBOY Sicherheitsbunsenbrenner | 326.06 KB |
|
|
Quick Start Guide MEDIACLAVE Nährmediensterilisator | 328.37 KB | ||
Allgemeine Geschäftsbedingungen | Link | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452037 | 25.61 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452050 | 20.23 KB | ||
FIREBOY - Gas cartridge adapter CV360 | 269.11 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202039 | 25.53 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202022 | 22.05 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 451037 | 36.9 KB | ||
Produktkatalog INTEGRA | 13.19 MB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452022 | 22.13 KB | ||
COC 1530515 PIPETBOY Sterile Filter - 452029 | 22.12 KB | ||
Flyer Reagenz-Reservoire | 3.05 MB | ||
Flyer VIAFLO 96 und VIAFLO 384 - Elektronische 96- und 384-Kanalpipette | 3.32 MB |
|
|
Flyer EVOLVE - Manuelle Pipetten | 2.56 MB | ||
Spezifikationen elektronische VOYAGER-Pipetten | Link | ||
Spezifikationen elektronische VIAFLO-Pipetten | Link | ||
Erklärung Produktspezifikationen, 24, 96 und 384 Kanäle | Link | ||
Spezifikationen VIAFLO 96 und VIAFLO 384-Pipettierköpfe | Link | ||
Flyer Kalibrierservice Pipetten | 507.04 KB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter - 202008 | 21.96 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452008 | 22.03 KB | ||
Flyer VOYAGER - Pipetten mit einstellbarem Spitzenabstand | 3.95 MB |
|
|
Flyer VIAFLO - Elektronische Pipetten | 1.74 MB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter - 452014 | 22.1 KB | ||
UN 38.3.5 compliant test summaries for INTEGRA Lithium Batteries | 241.31 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.3.1 | 7.12 MB | zip | |
Calibration Specification Statement | 148.18 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451948 | 22.13 KB | ||
Quick Start Guide FLAMEBOY Abflammpistole | 222.73 KB | ||
Flyer Heiz-, Kühl- und Schütteloptionen | 475.02 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451942 | 22.11 KB | ||
Safety Regulations of Automated Laboratory Equipment | 143.01 KB | ||
Environmental and Material Compliance Regulations | 141.08 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451931 | 22.01 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.2.2 | 7.21 MB | zip | |
DAHH Attestation de Décontamination (Suisse) | 160 KB | ||
DAHH Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit (Schweiz) | 158.04 KB | ||
DAHH Declaration on the Absence of Health Hazards (Switzerland) | 157.7 KB | ||
INTEGRA Verhaltenskodex | 8.19 MB | ||
COC 156608 PIPETBOY Sterile Filter – 201927 | 21.95 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451927 | 22.03 KB | ||
REAGENT RESERVOIRS Product Images | 4.91 MB | zip | |
VACUSAFE Product Images | 13.45 MB | zip | |
INTEGRA Biosciences Ltd. UK - Modern slavery statement for financial year 2022 | 356.11 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451913 | 22.02 KB | ||
COC 153015 PIPETBOY Sterile Filter – 451909 | 22.02 KB | ||
Gerätespezifikationen - VIAFILL | 55.4 KB | ||
Flyer Vorbeugende Wartung VIAFLO 96 und VIAFLO 384 | 381.12 KB | ||
Flyer Vorbeugende Wartung MEDIACLAVE und MEDIAJET | 514.73 KB | ||
Flyer ASSIST PLUS und ASSIST - Pipettierroboter | 8.47 MB | ||
Operating Instructions VIALAB | 4.44 MB | ||
Swiss Safety Center Pressure Equipment Certificate MEDIACLAVE 10/30 | 576.4 KB | ||
Technical Note: Measuring Dead Volume in INTEGRA's Multichannel Reagent Reservoirs | 433.11 KB | ||
ASSIST PLUS Product Images | 139.67 MB | zip | |
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) ASSIST PLUS | 158.57 KB | ||
MEDIAJET - Petri dish compatibility list | 129.57 KB | ||
MEDIAJET - Supported inkjet printers | 114.94 KB | ||
MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer LINX bottom print | 506.56 KB | ||
MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer LINX sidewall print | 593.99 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.2.0 | 7.55 MB | zip | |
MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer Domino | 349.72 KB | ||
CN-RoHS-Declaration MEDIAJET | 418.17 KB | ||
MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer MI 9232/9410/9450 | 358.7 KB | ||
MEDIAJET - Connection Kit Inkjet Printer MI 9018-9030, 9330 | 298.99 KB | ||
Generation_VIAFLO_VOYAGER | 185.2 KB | ||
Spezifikationen - Elektronische VOYAGER Pipetten | 234.35 KB | ||
Spezifikationen - Elektronische VIAFLO Pipetten | 247.88 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 5.1.1 | 7.13 MB | zip | |
Flyer PIPETGIRL - Pipettierhilfe | 318.32 KB | ||
Declaration of Conformity (CE FCC etc.) MEDIACLAVE 10/30 | 108.67 KB | ||
INTEGRA Logo | 1.06 MB | zip | |
CN-RoHS-Declaration ASSIST PLUS | 563.85 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 4.7.1 | 7.66 MB | zip | |
GRIPTIPS® Dimension Drawing | 72.29 KB | ||
Bedienungsanleitung VIAFILL Mikrotiterplatten-Dispenser | 3.45 MB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VIAFILL | 133.16 KB | ||
AUTOMATION FRIENDLY REAGENT RESERVOIRS Product Images | 106.67 MB | zip | |
Bedienungsanleitung VIAFLO/VOYAGER Elektronische Pipetten (FW-Version 3.x) | 1.03 MB |
|
|
Bedienungsanleitung FIREBOY eco Sicherheitsbunsenbrenner | 1.42 MB |
|
|
Bedienungsanleitung FIREBOY plus Sicherheitsbunsenbrenner | 1.42 MB |
|
|
NRTL certificate (TÜV Süd) VIAFLO 96 and VIAFLO 384, US and Canada | 981.81 KB | ||
Bedienungsanleitung FLAMEBOY Abflammpistole | 680.67 KB | ||
DAHH Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit (Deutschland) | 26.18 KB | docx | |
VIALINK Pipette Management Software Version 4.4.6 | 6.77 MB | zip | |
Operating Instructions Row Dilution Plate Holder | 331.08 KB | ||
VIALINK Pipette Management Software Version 4.6.0 | 7.01 MB | zip | |
Operating Instructions VIALINK Pipette Management Software | 1 MB | ||
Statement approval US and Canada - White Paper | 196.21 KB | ||
MDSS Whitepaper Pipettes | 269.52 KB | ||
DAHH Decontamination Form (US) | 57.38 KB | ||
Operating Instructions FIREBOY | 503.44 KB | ||
VIAFLO 96 VIAFLO 384 Spezifikationen Pipettierköpfe | 185.88 KB | ||
Z factors for pipette calibration | 35.98 KB | ||
CN-RoHS-Declaration DOSE IT | 282.51 KB | ||
CN-RoHS-Declaration VACUSAFE | 752.37 KB | ||
CN-RoHS-Declaration ASSIST | 273.33 KB | ||
CN-RoHS-Declaration VIAFILL | 272.18 KB | ||
CN-RoHS-Declaration MEDIACLAVE | 617.88 KB | ||
CN-RoHS-Declaration Electronic Pipettes | 219.57 KB | ||
CN-RoHS-Declaration VACUSIP | 435.19 KB | ||
CN-RoHS-Declaration PIPETBOY pro | 354.73 KB | ||
CN-RoHS-Declaration PIPETBOY acu 2 | 439.64 KB | ||
CN-RoHS-Declaration FIREBOY.pdf | 976.6 KB | ||
Conformity Declaration FLAMEBOY | 89.08 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) ASSIST | 158.4 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VIAFLO 96 and VIAFLO 384 | 154.3 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VACUSIP | 156.64 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VACUSAFE | 156.36 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) PIPETBOY pro | 154.69 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) PIPETBOY acu 2 | 156.49 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) MEDIAJET | 124.33 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) FIREBOY plus/eco | 147.6 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) VIAFLO, VOYAGER, D-ONE | 157.48 KB | ||
Declaration of Conformity (CE UKCA FCC etc.) DOSE IT | 155.59 KB | ||
VIAPURE Statement Of Quality | 194.07 KB | ||
MEDIACLAVE Product Images | 28.87 MB | zip | |
MEDIAJET Product Images | 15.76 MB | zip | |
GRIPTIPS® Product Images | 6.81 MB | zip | |
VACUBOY Product Images | 627.07 KB | zip | |
VACUSIP Product Images | 9.48 MB | zip | |
DOSE IT Product Images | 19.9 MB | zip | |
VIALFO 96 384 Gerätespezifikationen.pdf | 77.32 KB | ||
Spezifikationen - VIAFILL Dispensierkassetten | 54.5 KB | ||
Gerätespezifikationen - MEDIACLAVE 10/30 | 59.67 KB | ||
Spezifikationen - Manuelle EVOLVE-Pipetten | 194.76 KB | ||
Gerätespezifikationen - MEDIAJET Petrischalenabfüller | 84.55 KB | ||
VIAFLO 96 and VIAFLO 384 Product Images | 85.42 MB | zip | |
ASSIST Product Images | 136.74 MB | zip | |
VOYAGER Product Images | 76.7 MB | zip | |
VIAFLO Electronic Pipettes Product Images | 47.74 MB | zip | |
EVOLVE Product Images | 14.96 MB | zip | |
PIPETBOY acu 2 Product Images | 86.2 MB | zip | |
PIPETBOY pro Product Images | 14.69 MB | zip | |
DAHH Attestation de Décontamination (International) | 41.78 KB | dotx | |
Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit (Schweiz) | 42.33 KB | dotx | |
DAHH Declaration on the Absence of Health Hazards (International) | 39.83 KB | dotx | |
[SAMPLE] DAHH Declaration on the Absence of Health Hazards | 166.21 KB | ||
Product Description VOYAGER Pipettes | 69.76 KB | ||
Product Description VIAFLO Pipettes | 66.78 KB | ||
Product Description VIAFLO 96 and VIAFLO 384 | 67.21 KB | ||
Product Description VACUSIP | 26.73 KB | ||
Product Description VACUSAFE | 23.52 KB | ||
Product Description VACUBOY | 17.61 KB | ||
Product Description PIPETBOY pro | 25.12 KB | ||
Product Description PIPETBOY acu | 33.12 KB | ||
Kurzbeschreibung Reagenzienreservoire | 201 KB | doc | |
VIALINK Pipette Management Software Version 3.0.1 | 35.83 MB | zip | |
Product Description MEDIACLAVE 30 | 23.06 KB | ||
Product Description MEDIAJET | 33.4 KB | ||
Product Description MEDIACLAVE 10 | 25.83 KB | ||
DVGW certificate for FIREBOY | 437.55 KB | ||
TUV Certificate MEDIACLAVE 30 | 81.69 KB | ||
TUV Certificate MEDIACLAVE 10 | 80.74 KB | ||
ISO 9001 and ISO 14001: certificate CH | 523.5 KB | ||
Operating Instructions Linear Stand and Charging Stations | 754.43 KB | ||
Operating Instructions FIREBOY gas cartridge adapter CV300/470, CP250 (EN/DE) | 254.94 KB | ||
FIREBOY - Gas cartridge adapter Express 444 | 159.7 KB | ||
Bedienungsanleitung Mediaclave 9 (abgekündigt) | 672.5 KB | ||
Bedienungsanleitung Elektronische VIAFLO/VOYAGER-Pipetten (FW-Version 1.x-2.x) | 663.06 KB | ||
Quick Start Guide PIPETGIRL | 916.26 KB | ||
Operating Instructions PIPETBOY comfort EN/DE/FR/DE (discontinued) | 1.79 MB |
Pagination
Möchten Sie regelmäßig das Neueste über unsere innovativen Produkte erfahren?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie monatlich Informationen über Produkte, Anwendungstipps sowie tolle Angebote.